قائمة الرسوم السنوية المقررة على الطلبة و مواعيد استحقاق الدفعات
الدفعة الرابعة في الأسبوع الأول من فبراير | الدفعة الثالثة في الأسبوع الأول من ديسمبر | الدفعة الثانية في الأسبوع الأول من أكتوبر | الدفعة الأولى في الأسبوع الأول من أبريل | إجمالي الرسوم السنوية | الرسوم الدراسية شاملةً الكتب والقرطاسية والكتب الإثرائية | رسوم التسجيل | الصف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300 | 300 | 468.850 | 1,368.850 | 1,318.850 | 50 | الأول ابتدائي |
300 | 300 | 300 | 468.850 | 1,368.850 | 1,318.850 | 50 | الثاني ابتدائي |
300 | 300 | 300 | 465.000 | 1,365.000 | 1,315.000 | 50 | الثالث ابتدائي |
300 | 300 | 300 | 468.850 | 1,368.850 | 1,318.850 | 50 | الرابع ابتدائي |
300 | 300 | 300 | 468.850 | 1,368.850 | 1,318.850 | 50 | الخامس ابتدائي |
300 | 300 | 300 | 465.000 | 1,365.000 | 1,315.000 | 50 | السادس ابتدائي |
330 | 330 | 330 | 464.850 | 1,454.850 | 1,404.850 | 50 | الأول إعدادي |
330 | 330 | 330 | 461.000 | 1,451.000 | 1,401.000 | 50 | الثاني إعدادي |
330 | 330 | 330 | 461.000 | 1,451.000 | 1,401.000 | 50 | الثالث إعدادي |
420 | 420 | 420 | 529.000 | 1,789.000 | 1,739.000 | 50 | الأول ثانوي |
420 | 420 | 420 | 529.000 | 1,789.000 | 1,739.000 | 50 | الثاني ثانوي |
420 | 420 | 420 | 529.000 | 1,789.000 | 1,739.000 | 50 | الثالث ثانوي |
مواعيد سداد الدفعات |
إجمالي الرسوم السنوية | الرسوم الدراسية شاملةً رسوم الكتب والقرطاسية | رسوم التسجيل | المستوى الدراسي | |||
الدفعة الرابعة في الأسبوع الأول من شهر فبراير | الدفعة الثالثة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر | الدفعة الثانية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر | الدفعة الأولى عند التسجيل | ||||
189 | 189 | 189 | 274 | 841 | 791 | 50 | KG 1 |
189 | 189 | 189 | 274 | 841 | 791 | 50 | KG 2 |
189 | 189 | 189 | 274 | 841 | 791 | 50 | KG 3 |
الفئة المستفيدة من الخصم | المبلغ المحتسب عليه | نسبة الخصم | نوع الخصم |
---|---|---|---|
كل طالب يسدد الرسوم السنوية دفعة واحدة نقداً خلال الشهر الأول من العام الدراسي | الرسوم الدراسية | 2% | خصم السداد المبكر |
جميع الأشقاء ماعدا الإبن الأكبر شرط سداد جميع الدفعات في موعدها | الرسوم الدراسية | 5% | خصم الأخوة |